*ST爱迪(002740)龙虎榜数据(05-26)-环球速递
发布时间:2023-05-27 03:34:48
来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年05月26日公布的交易公开信息显示,*ST爱迪因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST爱迪当日收报2.47元,涨跌幅-5.00%,换手率0.18%,成交额175.47万元。异常期间05月24日至05月26日,期间涨幅-14.24%,区间成交额2310.4万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券义乌城中中路营业部 | 88.38 | 0 | 88.38 |
2 | 东北证券佛山分公司 | 84.12 | 14.3 | 69.82 |
3 | 国盛证券杭州义蓬中路营业部 | 64.94 | 0 | 64.94 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 60.37 | 0 | 60.37 |
5 | 机构专用 | 56.25 | 33.97 | 22.28 |
合计 | - | 354.06 | 48.27 | 305.79 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券深圳高新园营业部 | 1.56 | 226.52 | -224.96 |
2 | 国泰君安证券潮州潮州大道营业部 | 0 | 169.66 | -169.66 |
3 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 2.87 | 156.08 | -153.21 |
4 | 中信证券河北分公司 | 0 | 132.56 | -132.56 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 34.46 | 110.14 | -75.68 |
合计 | - | 38.89 | 794.96 | -756.07 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。